| Model | TSM-050 | TSF-050 | ||
| Rated sine force (N) | 500 | 500 | ||
| Frequency range (Hz) | 5~6,000 | 5~10,000 | ||
| Max. displacement (mm) | 10 | 15 | ||
| Max. velocity (m/s) | 1.2 | 1.2 | ||
| Max. acceleration (m/s2) | 300 | 300 | ||
| Max. load (kg) | 3 | 20 | ||
| Mass of moving elements (kg) | 1.5 | 1.7 | ||
| Armature diameter (mm) | Ф95 | Ф120 | ||
| Shaker mass (kg) | 40 | 95 | ||
| First resonance fre. (Hz) | 5,000(nom.)± 10% | 5,000(nom.)± 10% | ||
| Power Amplifier Model PA-1200 | ||||
| Power requirement (VA) | AC220V+/-10%,1300VA | |||
| Power amplifier mass (kg) | About 29 | Dimension (mm) | 480*460*135 | |




